Panggilan Tes PT Indofood CBP Sukses Makmur
- 13 Desember 2019, 10:21
- By Staff UCC
- Category: UCC News
Kepada para pelamar yang namanya tercantum di bawah ini, diharapkan datang untuk mengikuti proses rekrutmen PT Indofood CBP Sukses Makmur yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 16 Desember 2019
Waktu : 08.00 sd selesai
Tempat : Ruang 502 Gd. ICT Lt. 5 Kampus Undip Tembalang
Saat tes diharap membawa kelengkapan berkas meliputi:
A. FC KTP (Sudah di potong sesuai ukuran)
B. Form lamaran Pekerjaan
Pastikan:
1. Identitas benar dan jelas, terutama nomer yang bisa dihubungi baik nomor pribadi maupun nomor darurat yang bisa dihubungi
2. Foto dengan background merah Sudah di tempel di bagian form lamaran pekerjaan
3. Halaman ke-5 FORM Lamaran berkas sudah di TTD
C. CV
D. FC Ijazah
E. FC Transkip
F. FC KK
G. FC Sertifikat-Sertifikat
Dokumen sesuai urutan dan sudah di Straples dan dimasukan dalam Amplop berwarna Coklat. Dibagian Pojok Kiri Atas Amplop Terdapat Identitas berupa:
Nama Lengkap
Jurusan_Universitas
Posisi yang dilamar
Dresscode: Bebas tapi Sopan
Berikut nama-nama kandidat pelamar yang dipanggil:
MT Teknik/ Technical Section Head
NO | ID member | Nama |
1 | 86071 | Abdul Goni |
2 | 167960 | ACHDZUL ABIZAR ANNUR ALBANA |
3 | 83471 | Ahmad Anwar |
4 | 72786 | Andre Hanafi |
5 | 20540 | Arifin Budiman |
6 | 158466 | Bagus Danar Kartiko Putro |
7 | 27042 | Bondan Asmoro |
8 | 26869 | Deni Setiawan |
9 | 160994 | Dimas Arya Dewangga |
10 | 83465 | Fahri Zulfikar Adi |
11 | 31096 | Fajar Nur Ikhsan Wilianto |
12 | 86001 | FRANS EZER SITUMEANG |
13 | 30052 | Helda Yunahar Amri |
14 | 58291 | Ibrahim Umar Alisjahbana |
15 | 25974 | Lufti Nurhartanto |
16 | 167665 | Lugas Gada Aryaswara |
17 | 83751 | M Kurnia Lutfi |
18 | 74694 | MAHARDHIKA NARASTYAWAN |
19 | 26773 | Masde Ristiawan |
20 | 31223 | Mirza Aufa Nugraha Lakuy |
21 | 85996 | Moh Bayu Aji Samudro |
22 | 18651 | Mohamad Abdul Wahid Zarkasyi |
23 | 81144 | Muhammad abdan syakuro |
24 | 168122 | MUHAMMAD FADHIL AINURI |
25 | 167693 | Muhammad Farras Fitrianto |
26 | 77901 | Muhammad Fikry Hasan |
27 | 31197 | Muhammad Iqbal Fikri |
28 | 77511 | Mukhammad Fahmi |
29 | 73295 | Naufal |
30 | 32845 | NIKO NUR SAPUTRA |
31 | 83603 | Ragil Adi Nugroho |
32 | 77872 | Randa Permana |
33 | 68606 | Redi Permata Hati |
34 | 166663 | Rezki Fajar Ahadi |
35 | 75247 | Rian Kurniawan |
36 | 24190 | Saad Abdurrahman |
37 | 76336 | Sartony sihombing |
38 | 71698 | Scharta Saragih |
39 | 33884 | Wijdan Muhammad Fawwaz |
40 | 33884 | Wijdan Muhammad Fawwaz |
41 | 83477 | Yosua Bincar Sidauruk |
42 | 83546 | Yusup Hidayat |
43 | 71456 | Zakki Kurniawan Ahmad |
PPIC/Warehouse/Purcahasing
NO | ID member | Nama |
44 | 5089 | Abadan Magfira |
45 | 40827 | ABDURROBI HANIFA |
46 | 86369 | Afriyanti |
47 | 167261 | ALEXANDER KRISNAMURTI SURYONO |
48 | 86990 | Anantian Suryo Utomo |
49 | 86365 | Andre WIllie Sugondo Pakpahan |
50 | 168006 | Andreas Budiyanto Suranta Tarigan |
51 | 19936 | Bagus Upaya Saputra |
52 | 65197 | Esa Akhmad Mujahidin |
53 | 73351 | Farel Abdala Shiddiq |
54 | 85868 | Fauzi Arif Hermawan |
55 | 62537 | Fery Ramadhani |
56 | 51948 | Fitra Pratama Suryantoro |
57 | 82312 | Fortuna Evans Simarmata |
58 | 75276 | Frands Christoper Simanjuntak |
59 | 86375 | Fredy Arief Senjaya |
60 | 35056 | Ghiyats Hafizh Nurahman |
61 | 91277 | Ghoffar Albab Maarif |
62 | 86407 | Hafid Rizki Adinursetya |
63 | 86388 | Hakel Kurniawan Dyastama |
64 | 34893 | HERMAWAN |
65 | 72393 | Hilal Soleh Jolang Prakoso |
66 | 77117 | Ihwan Fauzi |
67 | 22884 | Joni Suroso |
68 | 85973 | Muhammad Erwin Ferdianto |
69 | 86431 | MUHAMMAD IBNUL BAASITH |
70 | 69026 | Muhammad Teguh Zuliansah |
71 | 21798 | Pulung Sambadha |
72 | 86349 | Rastra Patria Dwinayoka |
73 | 167117 | Riyan Arif Nurcahyono |
74 | 67742 | Satria Dani Ashari |
75 | 34697 | Teguh Papra Esza |
76 | 33419 | Theobroma Guntur Muhammad |
77 | 101167 | TRIGONO JANU MAHARDIKA |
78 | 86336 | Yulius Harmawan Setya Pratama |
79 | 86319 | Yuly Anggianto |
MT Instrumen
NO | ID member | Nama |
80 | 32469 | Abdur Rokhim |
81 | 34856 | Alfi Saadah |
82 | 30800 | Amalia Widya Putri |
83 | 33609 | Ani Noviana |
84 | 66958 | Aris Priyanto |
85 | 34417 | Dhina Anggraeni |
86 | 30657 | Fandi Nasrun Cholis |
87 | 168037 | Luthfan Hidayatullah |
88 | 69787 | Marliana Jayanti |
89 | 132482 | Mela Anggraeni Sehlujeng |
90 | 168173 | Muhammad Naquib Ibadurrahman |
91 | 33472 | Naili Izzatul Khoirina |
92 | 32455 | Nita Anggraeni |
93 | 76062 | Rani Rahmawati |
94 | 33473 | Rena Mayusa |
95 | 34118 | Riza Fithrotul Maghfiroh |
96 | 34523 | Roudhotul Zakiyah |
97 | 24296 | Septyandini Widowati |
98 | 164223 | Tamara Claudia Aprilia |
99 | 32261 | Vega Norma Rafika Putri |
MT Produksi/ QC
NO | ID member | Nama |
100 | 165595 | RAKITA DEWI MEGA |
101 | 163423 | APRIANA AYU LISTYONINGRUM |
102 | 165801 | USWATUN KHASANAH |
103 | 161613 | ERNA DIAN HERMAWATI |
104 | 30901 | Nina Prasiska Dewi |
105 | 168089 | GRACE YANA HUTASOIT |
106 | 166544 | Rr. RATNA ENGGAR SARI |
107 | 162667 | PUTRI NUR ANGGRAINI |
MT HR
NO | ID member | Nama |
108 | 76953 | Mukjizat Brilianto |
110 | 47135 | Arsi Kurniawan |
111 | 76934 | Taufiq Nur Fauzi |
112 | 143480 | Rizky Rahmadianto |
114 | 82102 | Irvan Effendy |
117 | 58440 | Bagus Budi Santoso |
118 | 33327 | Ezra Arjuna Samosir |