Panggilan Rekrutmen PT Dwi Satrya Utama
- 29 Juli 2019, 11:48
- By Staff UCC
- Category: UCC News
Kepada para pelamar yang namanya tercantum di bawah, diharapkan datang untuk mengikuti proses rekrutmen PT Dwi Satrya Utama yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2019
Waktu : 08.00 sd selesai
Tempat : Ruang 502 – lantai 5 Gedung ICT Center, Kampus Undip Tembalang
Agenda :
07.30-08.00 – Registrasi ulang
08.00-09.00 – Pembukaan dan presentasi PT. Dwi Satrya Utama dan Program MT
09.00-11.30 – Test dan interview user
11.30-13.00 - Istirahat dan makan siang
13.00-16.00 – test tahap lanjutan
Peserta diharap berpakaian sopan rapi dan membawa berkas-berkas lamaran berupa:
a. Data Pribadi (photo insert)
b. Jurusan dan IPK
c. Pengalaman kerja/PKL
d. Medsos & email
e. Hobby & Organisasi
Berikut nama-nama kandidat yang lolos ke tahap rekrutmen:
| No. | Nama | Gelar Akademik | Tanggal Lahir | Jurusan | Id Member |
| 1 | Abdul Fandi | S.T | 1996-12-13 | S1 Teknik Elektro | 85994 |
| 2 | ABDUL RACHMAN SALEH | S.M. | 1994-02-13 | MANAJEMEN | 131756 |
| 3 | ABDUL WAHHAB MUSYAFAK | S.M. | 1997-04-21 | ekonomi | 157519 |
| 4 | Achmad Agustian Fareza | S.Kel. | 1995-08-14 | Teknik Lingkungan ITB | 62494 |
| 5 | ADAM RIFANI | S.E | 1995-05-30 | Ekonomi Manajemen | 120920 |
| 6 | Adi Rusdi Sholih | S.T. | 1995-11-12 | Mechanical Engineering | 31003 |
| 7 | Adi Susherwanto | S.AK. | 1996-06-13 | Akuntansi S- 1 | 81231 |
| 8 | Aditya Nur Ikhsan | S.T. | 1997-01-22 | S1 Teknik Industri | 161996 |
| 9 | Aditya Wibowo | S.H. | 1995-08-20 | S1 Ilmu Hukum | 28237 |
| 10 | Afif Nofian Sahar | S.T. | 1994-11-21 | Electrical and Electronics Engineering | 163010 |
| 11 | Agung Firman Jaya Gulo | S.T. | 1997-08-11 | Teknik Lingkungan | 83451 |
| 12 | Agung setiawan syahputra chaniago | S.T | 1994-05-02 | S1 Teknik Mesin | 23420 |
| 13 | Ahsan Juaneschar | S. M | 1996-06-17 | Manajemen | 31524 |
| 14 | AIDA RAFA RACHMAWATI | S.E | 1995-02-26 | Ekonomi dan Bisnis/manajemen | 163576 |
| 15 | AISHA SABRINA GUSTIAN | S.H | 1995-04-27 | Ilmu Hukum S-1 | 81066 |
| 16 | AJI NUGROHO | S.M. | 1996-09-21 | S-1 Manajemen | 78741 |
| 17 | Akbar Kurbana | S.T | 1997-04-19 | S1 - Teknik Elektro | 162579 |
| 18 | AKBAR PRATAMA | S.M | 1997-01-01 | S1 MANAJEMEN | 159126 |
| 19 | ALFIAN BANI SUSILOPUTRA | S.T. | 1994-03-26 | S1 Teknik Mesin | 123033 |
| 20 | Alfonsus Aristo Wibowo | S.M. (Finance) | 1996-12-02 | Finance Management | 32090 |
| 21 | ALI MULIAWIHARTO | S.Psi | 1997-06-07 | S1 Psikologi | 155914 |
| 22 | Alien Abi Bianasari | S.T. | 1995-08-10 | Teknik Kimia | 26470 |
| 23 | ALIFERIANA IRSYADHEA PUTRI | S.Ak | 1997-05-07 | Akuntansi | 155650 |
| 24 | Alrisma Ridalilla | S.M | 1997-11-03 | Manajemen | 159612 |
| 25 | Amanda Sri Nurgroho | S.Ak. | 1995-03-10 | Akuntansi | 162690 |
| 26 | Amelilia Fauzia | S.Psi | 1995-09-29 | S1 Psikologi | 78897 |
| 27 | Ananda Dian Anggraini | S.T. | 1997-05-04 | Teknik Lingkungan | 83488 |
| 28 | Angga Pramana Yuda | S.T. | 1995-07-31 | Teknik Industri | 145818 |
| 29 | Anna Alif Mu'alimah | ST | 1996-12-15 | Teknik Kimia | 86397 |
| 30 | Annisa Ayu Marthasari | S.T. | 1997-03-17 | S1 - Teknik Kimia | 33745 |
| 31 | Aprilia Pratama Putri | S.T. | 1997-04-10 | Teknik Kimia | 82245 |
| 32 | Ari Purnomoaji | S.T | 1996-06-22 | Teknik Elektro | 76335 |
| 33 | Arief Saifuddin | S.T. | 1995-02-25 | Teknik Elektro | 74730 |
| 34 | Arini Kusuma Putri | S.T. | 1997-06-07 | Teknik Lingkungan | 83294 |
| 35 | Arkidianabela Anggara Dewi | S.T | 1995-06-13 | Teknik Elektro | 70748 |
| 36 | ARMANDU SAPUTRA | S.Tr | 1994-10-16 | Akuntansi | 162309 |
| 37 | Arti Dwika Yulianingsih | S.Psi | 1996-07-10 | S1 Psikologi | 78970 |
| 38 | Arvin Khairul Anam | S.T | 1996-08-04 | S1 Teknik Mesin | 33210 |
| 39 | ASTHARI OLIVIANA | S. Ak | 1996-08-24 | Akuntansi | 161367 |
| 40 | Astri Dias Maharani | S.E, M.M | 1994-11-24 | Magister Manajemen | 130948 |
| 41 | Aulia Khairunisa W | S.M | 1996-01-13 | Manajemen | 31306 |
| 42 | Ayu Anggelina | S.E | 1996-08-10 | Manajemen | 163229 |
| 43 | AYU FITRI FEBRIANI | S.Ak | 1997-02-13 | Akuntansi S-1 | 159019 |
| 44 | Ayudya Izzati Dyah Lantasi | S.T | 1997-03-28 | Teknik Lingkungan | 83270 |
| 45 | BAGAS DWI RAMDHANI | S.T | 1997-01-16 | S1 TEKNIK MESIN | 83844 |
| 46 | Bayu Sulistiyawan | S.T. | 1996-06-05 | S1 Teknik Elektro | 153078 |
| 47 | Bibit Intan Lestari | S.M. | 1996-03-25 | S-1 Manajemen | 30845 |
| 48 | Caesa Cristy | S.H. | 1998-05-29 | Ilmu Hukum | 163342 |
| 49 | Cahya Pambarap | S. Ak | 1995-09-11 | Akuntansi | 163046 |
| 50 | Chaidir Rahman | S.T | 1995-12-10 | Teknik Kimia | 155632 |
| 51 | CHRYSTI DESPIANA SARAGIH | S.Ak | 1996-12-30 | Akuntansi | 162672 |
| 52 | Dana Iswara Marsudi | S.T | 1994-03-12 | S1 Teknik Industri | 139643 |
| 53 | David Noor Maulana | S.H | 1997-10-08 | Fakultas Hukum | 84197 |
| 54 | Deni Faizal Zulang Riyadi | S.T | 1996-02-03 | Teknik Mesin | 26978 |
| 55 | Desti Anggraeni | S.Ak | 1996-12-19 | Akuntansi | 162250 |
| 56 | Desy Arinasandi | S.T. | 1996-12-31 | Teknik Lingkungan | 83462 |
| 57 | Dewangga Trisna Pradipta | S.S.T | 1994-05-15 | Teknik Mesin | 120732 |
| 58 | Dewi Sawitri | S.Psi | 1996-03-21 | S1 Psikologi | 78979 |
| 59 | Deyna Iwana Mordany | S.T. | 1997-08-27 | Departemen Teknik Elektro | 86005 |
| 60 | DHAFI RAHMATUL IKMA | S.Ak | 1997-04-30 | Fakuktas Ekonomika dan Bisnis | 149488 |
| 61 | DHARMA NIRMALA EKA MAKHABATI | S.Ak | 1996-10-29 | Akuntansi | 155073 |
| 62 | Dina Yuni Wulan Andari | S.Tr.Ak | 1996-06-22 | Komputerisasi Akuntansi | 143627 |
| 63 | Ditta Gabriella Sinaga | S.T | 1997-09-03 | Jurusan Teknik Material (Mesin) | 157839 |
| 64 | Dodo Ardiles | S.T. | 1996-06-14 | S1 Teknik Industri | 75290 |
| 65 | DWI KUSUMA RAMDANI | S.E. | 1995-02-11 | Manajemen | 28119 |
| 66 | Elizabeth Jessica Aninda | S.T. | 1996-12-20 | S1 Teknik Sipil | 75595 |
| 67 | Elliyana | S.T. | 1996-11-16 | Teknik Lingkungan | 83230 |
| 68 | Envilia Putri Hermawati | S.T. | 1995-02-23 | S1 - Teknik Kimia | 64657 |
| 69 | ERICA DAMAYANTI PUTRI LAKSONO | S.M. | 1995-12-05 | Manajemen | 81842 |
| 70 | FADYAH YULITA ANGGRAENI | S.S.T | 1995-07-27 | Teknik Mesin | 120257 |
| 71 | Fajriani Kusnul Diniyah | S.T. | 1995-09-21 | Teknik Komputer | 76945 |
| 72 | Fanny Rizka Savitri | S.T. | 1997-11-12 | Departemen Teknik Elektro | 86003 |
| 73 | Farida Diyah Hapsari | S.T. | 1995-05-11 | Teknik Kimia | 69921 |
| 74 | Fiana Indrasari | S.Ak | 1997-02-12 | S1 - Akuntansi | 127110 |
| 75 | Finmas Edi Jayanti | S.M. | 1995-08-17 | S1 MANAJEMEN | 70115 |
| 76 | FITRI ANITA ARITONANG | S.Ak. | 1997-03-23 | Akuntansi | 81418 |
| 77 | fitria sri wahyuni | S.M | 1995-12-25 | Manajemen | 28709 |
| 78 | Frandy Alensius Sitanggang | S.T. | 1996-02-08 | S-1 TEKNIK MESIN | 32700 |
| 79 | Fredy Arief Senjaya | S.T. | 1997-02-28 | S1-Teknik Kimia | 86375 |
| 80 | Futty Suci Annisa | S.H | 1996-12-19 | S1 Ilmu Hukum | 34074 |
| 81 | Gagah Putra Tri Prabowo | S.T. | 1996-01-03 | S1 Teknik Mesin | 146030 |
| 82 | Geertaria Sinaga | S.T | 1996-10-02 | industrial Engineering | 31843 |
| 83 | Ghina Arifiani Murdiyanto | S.M. | 1995-12-27 | Manajemen | 30977 |
| 84 | Hanif Farhan | S.T. | 1995-11-19 | S1 - Teknik Kimia | 82253 |
| 85 | Hanny Dian Mentari | S.T. | 1997-05-25 | S1 - Teknik Kimia | 86364 |
| 86 | Happy Agung Sentosa | S.T. | 1995-05-28 | S1 - Teknik Kimia | 82252 |
| 87 | Harum Amalia Sandi | S.T | 1995-06-15 | S1 Teknik Elektro | 72597 |
| 88 | Haryaji Pinasthi Mestikaningrat | S.H | 1995-07-07 | Law | 69626 |
| 89 | Haryo Pachusadewo | S.T. | 1995-04-23 | S1 Teknik Mesin | 29248 |
| 90 | Haydar Khakim | S.H. | 1995-09-18 | Fakultas Hukum | 80470 |
| 91 | Herawati Dyah Prasetyorini | S.T. | 1997-04-15 | S1 - Teknik Mesin | 162979 |
| 92 | Hilmi Adib Arifin | S.Ak | 1996-06-20 | Akuntansi | 32147 |
| 93 | Inamul Erik Lazzuardi | S.T | 1996-05-03 | Teknik Industri | 135488 |
| 94 | Inas Ngesti Pribadi | S.Psi | 1998-02-22 | S1 Psikologi | 163163 |
| 95 | Irna Sari Panjaitan | S.T. | 1996-03-15 | Teknik Lingkungan | 77970 |
| 96 | Irwansyah | S.H. | 1995-10-04 | Ilmu Hukum S-1 | 80472 |
| 97 | ISTIANA NORITA RAHMA | S.T. | 1995-02-04 | Teknik Kimia | 30009 |
| 98 | Istiqomah Nur Styaningsih | S.T | 1997-05-14 | Teknik Lingkungan | 83457 |
| 99 | Ivan Ahda Imamuddin | S.T. | 1995-12-30 | S-1 TEKNIK MESIN | 77889 |
| 100 | Jayu Setyaningrum | S.T. | 1995-10-24 | S1 - Teknik Kimia | 77134 |
| 101 | Jefry Riady | S.T. | 1997-01-18 | S1 Teknik Kimia | 77111 |
| 102 | Jennyamor Ramadhani | S.T. | 1997-01-25 | Teknik Lingkungan | 162292 |
| 103 | Khairun Nisa | S.H | 1996-12-29 | Ilmu Hukum | 84100 |
| 104 | Kun Muhandis Bariklana | S.T. | 1996-01-01 | S1 Teknik Mesin | 77895 |
| 105 | Laila Khusnul Unsa | S.T. | 1997-03-04 | S1 - Teknik Kimia | 143129 |
| 106 | Leonardus Risky Ardiyanto | S.T | 1996-06-30 | S1 - Teknik Mesin | 77912 |
| 107 | Lidya Widaningrum | S.T. | 1995-09-06 | Teknik Elektro | 69045 |
| 108 | Lincolin Arsyad Nugroho | S.Ak | 1995-02-23 | S-1 Akuntansi | 74913 |
| 109 | LITA FAUZIAH | S.Ak | 1996-11-05 | Akuntansi | 158967 |
| 110 | LUSIANA PUSPITA SARI | S.Ak | 1997-10-24 | Akuntansi | 158728 |
| 111 | LUTHFIYYAH AZHARI .R | S. Ak | 1997-09-11 | Akuntansi | 160617 |
| 112 | M Adib Ariza | S.T. | 1996-03-09 | S1 - Teknik Mesin | 81630 |
| 113 | M. Faisal El Hakim | 1997-09-20 | S1 Teknik Kimia | 86373 | |
| 114 | M. Hendri Kurniawan | S.H. | 1996-09-07 | S1 Ilmu Hukum | 75882 |
| 115 | Maghfira Arum Lestari | S.T. | 1997-02-05 | S1 - Teknik Kimia | 34278 |
| 116 | MAGHFIRA DWI PUSPITA | S.Ak | 1997-05-28 | Akuntansi | 160433 |
| 117 | Maria Gabriela | S.E | 1995-05-19 | Accounting | 127196 |
| 118 | Mas Agung Laksana | S.T. | 1995-05-30 | S1 - Teknik Kimia | 82264 |
| 119 | Mauli Astuti Khoiriyah | S.T | 1996-07-28 | S1 - Teknik Mesin | 81616 |
| 120 | May Setya Restifani | S.T. | 1997-05-07 | Teknik Lingkungan | 83232 |
| 121 | Maya Nur Indah Sari | S.H | 1997-04-03 | Ilmu Hukum | 163036 |
| 122 | Metha Rizqi Fahdiyani | S.M | 1996-10-28 | Jurusan Management | 31868 |
| 123 | Miftah Adiguna | S.T. | 1997-12-08 | S1 - Teknik Elektro | 85989 |
| 124 | Mohammad Alif Robby Gani | S.T. | 1995-05-07 | S1 - Teknik Elektro | 161685 |
| 125 | Mohammad Shiddiq Pratomo | S.T | 1996-11-24 | Jurusan Teknik Elektro | 152424 |
| 126 | MUBARAK SABDO ADIWINATA | S.H. | 1996-06-09 | Ilmu Hukum S-1 | 138525 |
| 127 | Muhamad Edwin Albab | S.T. | 1994-07-10 | Teknik Elektro | 23538 |
| 128 | MUHAMAD MACHRUS | S.T. | 1995-08-27 | Teknik Mesin | 133878 |
| 129 | Muhammad Abdun Najakh | S.T | 1994-09-17 | S1 - Teknik Mesin | 148939 |
| 130 | Muhammad Akbar Pratama Putra | S.T. | 1997-07-22 | Teknik Mesin | 153644 |
| 131 | Muhammad Alief Guntur Raharjo | S.T. | 1995-09-25 | S1 Teknik Mesin | 123884 |
| 132 | Muhammad Aviv Al Faris | S.T. | 1998-10-14 | S1 - Teknik Kimia | 35331 |
| 133 | Muhammad Azizul Hakim | S.T. | 1994-12-07 | S1 Teknik Elektro | 26372 |
| 134 | Muhammad Fachrudin | S.H. | 1994-08-24 | Ilmu Hukum | 63812 |
| 135 | Muhammad Faiz Aji Prakoso | 1997-07-29 | S1 Teknik Industri | 85633 | |
| 136 | Muhammad Hadyan Baqi | S.T. | 1995-08-30 | S1 Teknik Mesin Universitas Brawijaya | 150403 |
| 137 | Muhammad Hajar Ashari | S.E. | 1995-05-02 | Manajemen | 68474 |
| 138 | Muhammad Reza Fathony | S.T. | 1996-07-05 | S-1 TEKNIK MESIN | 33154 |
| 139 | Muthia Zahra | S.T. | 1997-07-30 | Teknik Lingkungan | 83243 |
| 140 | Mutiara Ayu Puspitasari | S.H | 1997-03-30 | Ilmu Hukum | 84162 |
| 141 | Nabila Pratami Putri | S.H. | 1995-09-13 | Ilmu Hukum | 29925 |
| 142 | Nana Jedy Darpawanto | S.T. | 1996-12-30 | Teknik Lingkungan | 83261 |
| 143 | NAURA SANIYNA WIJAYA | S.Ak | 1997-05-29 | Akuntansi S-1 | 125535 |
| 144 | Nendia Nur Isni | S.T | 1997-02-16 | Teknik Lingkungan | 163743 |
| 145 | NINDIA PUTRI PARAHITA | S. Ak. | 1997-02-24 | Akuntansi S-1 | 155704 |
| 146 | NOWITY ASTRIA | S.PSi | 1997-04-14 | S1 Psikologi | 160978 |
| 147 | Nugraha Aji Swara | S.T. | 1996-11-04 | Teknik Lingkungan | 163005 |
| 148 | NUR KIARA SETYAWIDIANINGSIH | S.T. | 1996-03-02 | S1 - Teknik Kimia | 152168 |
| 149 | Nursanti Setyo Utami | S.T., | 1996-12-26 | S1 Teknik Industri | 163154 |
| 150 | Nurulitasari | S.Psi | 1997-04-17 | Psikologi | 78892 |
| 151 | Oby Nurkaukaby | S.Ak | 1994-12-08 | Akuntansi | 77250 |
| 152 | ocka diamondika | S.H | 1997-05-18 | Fakultas Hukum | 84364 |
| 153 | Oki nando kimura | S.psi | 1994-06-02 | Psikologi | 21437 |
| 154 | Pancar Chandra Purnama | S.H | 1994-03-13 | Hukum | 100693 |
| 155 | PILEMON PASARIBU | S.M | 1994-09-01 | Manajemen | 69478 |
| 156 | Pramita Endah Kurniasari | S.T. | 1996-04-20 | S1 Teknik Industri | 32736 |
| 157 | Prasetya Bahar Pratama | S.E., | 1994-03-21 | Akuntansi | 97659 |
| 158 | Primadhani Dyah Larasati Suyatno | S.E., S.Ak | 1995-03-27 | Akuntansi | 69879 |
| 159 | Puguh Pramudito Angga Irawan | S.T | 1996-03-27 | S1 Teknik Mesin | 31163 |
| 160 | Puteri Permata Septyana Fauzi | S.Ak | 1999-09-02 | Akuntansi | 123299 |
| 161 | Putri nur aisyah | S.T | 1997-07-17 | S1 - Teknik Elektro | 85997 |
| 162 | Radix Magshum Ahmad Gumilar | S.T. | 1995-11-30 | S1 Teknik Mesin | 27320 |
| 163 | Rahmat Jati Pamungkas | S.T | 1997-03-21 | S1 - Teknik Elektro | 80599 |
| 164 | Raissa Diva Kirana | S.H | 1996-03-18 | Ilmu Hukum | 162464 |
| 165 | Rakhmat Ryandi Sopyan Putra | S.T. | 1997-08-05 | Teknik Lingkungan | 83222 |
| 166 | Randa Permana | S.T. | 1996-06-28 | S1 Teknik Mesin | 77872 |
| 167 | Ratno Ahmad Abadi | S.T. | 1995-04-23 | S1 Teknik Mesin | 155867 |
| 168 | Rayner Andreas Purba | S.T. | 1995-06-30 | S-1 TEKNIK MESIN | 69189 |
| 169 | Reva Tri Nugroho | S.E. | 1996-07-28 | Akuntansi | 152004 |
| 170 | REZANDA ANUGRAH BAGASWARA | S.H. | 1995-02-01 | Ilmu Hukum | 27842 |
| 171 | Rian Simon Samosir | S.T. | 1994-10-11 | S1 Teknik Industri | 29404 |
| 172 | Ridla Setya Nur Armina | S.T. | 1997-04-19 | S1 - Teknik Elektro | 35277 |
| 173 | Rifqi Ulin Nuha | S.T. | 1996-05-19 | S1 - Teknik Elektro | 163201 |
| 174 | RIONANDO JEPRI | S.T. | 1994-01-21 | S1 - Teknik Elektro | 67352 |
| 175 | Riski Puji Pramudani | S.T. | 1996-05-14 | S1 - Teknik Kimia | 112684 |
| 176 | Riyan Hermawan | S.T. | 1995-10-06 | S-1 TEKNIK MESIN | 77894 |
| 177 | Rizaldi Akbar | S.H. | 1996-09-14 | S1 Ilmu Hukum | 31845 |
| 178 | Riziki Puspita Sari | S.T | 1996-01-01 | Teknik Lingkungan | 82231 |
| 179 | Rizki Amalia | S.M. | 1996-01-05 | S-1 Manajemen | 31796 |
| 180 | Rizki Amalia Pratiwi | S.T | 1996-07-12 | Teknik Industri | 150645 |
| 181 | Rizki Febrina Ariasti | S.E | 1995-02-24 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 103375 |
| 182 | Robi Asroni | S.Ak | 1994-12-05 | S1 - Akuntansi | 81824 |
| 183 | Ryan Dharma | S.E | 1996-07-05 | S1 Manajamen | 160986 |
| 184 | Sabbara Luxmana irjayanti | S.Pd. | 1997-02-02 | Pendidikan Teknik Mesin | 156907 |
| 185 | Samson Asian Simanjuntak | S.Man | 1995-03-17 | Ekonomi dan Bisnis/manajemen | 68236 |
| 186 | Satria | S.T. | 1996-08-11 | Tekik Industri | 151146 |
| 187 | Sekar Ayu Septianis | S.T. | 1995-09-24 | S1 - Teknik Kimia | 80666 |
| 188 | Sela Martasia | S.T. | 1996-03-12 | S1 Teknik Elektro | 27091 |
| 189 | Sela Tri Parwati | S.T. | 1996-07-03 | S1 Teknik Industri | 75258 |
| 190 | Selviana | S.Ak | 1997-06-04 | Accounting | 135583 |
| 191 | Shinta Ayu Laxmidara | S.T. | 1996-10-30 | S1 - Teknik Kimia | 153261 |
| 192 | Shinta Mariana | S.T. | 1997-06-16 | S1 - Teknik Kimia | 86335 |
| 193 | SISCA WILLY PUSPITASARI | S.M | 1997-08-27 | Manajemen | 158030 |
| 194 | Siti Mutingah | S.Ak | 1996-11-23 | Akuntansi | 92327 |
| 195 | SUPRIANTO | S.E | 1995-12-12 | Ekonomi Manajemen | 145557 |
| 196 | Surono | S.T. | 1995-08-16 | Teknik Kimia | 25987 |
| 197 | SUSI SUSANTI | S.Ak | 1997-08-12 | Akuntansi | 162646 |
| 198 | Susiani Murdaningrum | S.T. | 1998-06-04 | S1 Teknik Mesin | 34138 |
| 199 | Sutiyo | S.T | 1994-10-08 | Teknik Mesin S1 | 150334 |
| 200 | syarif dwi priyanto | S. T | 1997-10-08 | S-1 TEKNIK MESIN | 83736 |
| 201 | Taufiq Nur Fauzi | S.T. | 1996-09-13 | Teknik Komputer | 76934 |
| 202 | Tita Isni Alvina | S.M | 1996-06-06 | S1 MANAJEMEN | 81299 |
| 203 | Tito Lujeng Setiawan | S.T. | 1995-06-22 | S1 - Teknik Elektro | 143231 |
| 204 | Torop Nadeak Sihombing | S.T. | 1994-10-07 | Teknik Industri | 75287 |
| 205 | Tri Yudha Setiawan | S.T. | 1995-07-09 | S-1 TEKNIK MESIN | 77890 |
| 206 | Tunas Eka Wijaya | S.M. | 1996-02-08 | S1 MANAJEMEN | 134577 |
| 207 | UMMI AZ ZUHRA | S.T | 1997-07-19 | S1 - Teknik Kimia | 86291 |
| 208 | Vicky Ellisa Putri | S.Ars | 1996-04-28 | Arsitektur | 159552 |
| 209 | Victor Khasan Bisri Musthofa | S.T. | 1995-11-16 | Teknik Mesin | 114051 |
| 210 | Vike Yuniasri | S.T. | 1997-06-04 | S1 - Teknik Kimia | 86855 |
| 211 | Vira Bellani Pratiwi | S. T. | 1997-08-17 | S1 Teknik Kimia | 35486 |
| 212 | Vivere Hartadhianty | S.T. | 1994-10-14 | S1 Teknik Elektro | 60899 |
| 213 | Wenny Indriasari | S.H | 1997-05-21 | S1-Ilmu Hukum | 84170 |
| 214 | Weny Enjelika Doloksaribu | S.Si | 1995-09-11 | Kimia | 68603 |
| 215 | WIDHI PRAKOSO | S.T. | 1997-11-12 | S1 - Teknik Elektro | 34938 |
| 216 | WIDYAWATI | S.M | 1997-02-27 | S1 MANAJEMEN | 163188 |
| 217 | Wulan Fitri Anggraini | S.T. | 1994-03-13 | S1 - Teknik Kimia | 138953 |
| 218 | Yasyfi Fia Kholila | S.E. | 1996-09-15 | Accounting | 145360 |
| 219 | Yega Tobias Destyan | S.H. | 1995-12-28 | Ilmu Hukum | 29280 |
| 220 | Yessi Lestari | S.E | 1995-10-12 | Manajemen | 25797 |
| 221 | Yoga Dwi Prasetya | S.T. | 1994-09-08 | S1 Teknik Industri | 153805 |
| 222 | YOGA DWI WIJANARKO | S.Pd. Teknik Mesin | 1995-03-26 | Teknik Mesin | 116906 |
| 223 | Yuly Anggianto | S.T | 1997-05-22 | S1 Teknik Kimia | 86319 |
| 224 | Yuni Kustriyaningrum | S.H. | 1995-06-02 | Ilmu Hukum | 72770 |
| 225 | YUNI LARAS SATI | S.Ak | 1997-07-16 | Akuntansi | 159469 |
| 226 | Yuniawati Insyi | S.T. | 1996-06-15 | S-1 TEKNIK MESIN | 152922 |
| 227 | zakiyyatul jibillah | S.T | 1995-11-28 | Teknik Fisika | 162717 |
| 228 | Ziana Walidia | S.H. | 1997-09-13 | Ilmu Hukum | 84115 |
| 229 | Zizza Elya Suroyya | S.Ak | 1996-08-14 | Akuntansi S-1 | 76647 |

Memuat...