Pengumuman Hasil Psikotes dan Interview Psikolog PT Pamapersada Nusantara
- 19 Maret 2019, 16:27
- By Staff UCC
- Category: UCC News
Berikut adalah nama-nama yang dinyatakan lolos pada tahap seleksi psikotes dan interview psikolog PT Pamapersada Nusantara yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 - 14 Februari 2019:
| No | NAMA | PENDIDIKAN TERAKHIR | UNIVERSITAS | JURUSAN |
| 1 | FIRMAN MAULANA ADI | D3 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK SIPIL |
| 2 | DWI SETIANTO | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU KOMPUTER / INFORMATIKA |
| 3 | MUHAMMAD RAKA CANDRA MURTI SUGIYANATA | D3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI |
| 4 | DONY MUKTHAR HARIANJA | S1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | STATISTIKA |
| 5 | CHOIRIL SULAIMAN | D3 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK TELEKOMUNIKASI |
| 6 | TOMMY KUSUMA ATMAJA | D3 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK SIPIL |
| 7 | GILANG ARDI NUGRAHA | D3 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK ELEKTRO (ARUS LEMAH) |
| 8 | MIFTAQUL JAQIN | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INFORMATIKA |
| 9 | MUHAMMAD GALIH PUTRA SAKTI | D3 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK ELEKTRO |
| 10 | OKY ALFASAH WIJAYA | D3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI |
| 11 | MUHAMMAD BURHANUDIN | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
| 12 | ANGGRIYA DEKKIYUSA | D3 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK ELEKTRONIKA |
| 13 | ALAN MAFTUHA RAHMATUL MALIK | D3 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK ELEKTRO |
| 14 | PANDU ANGGARA | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | STATISTIKA |
| 15 | ALIF GUSTI KURNIAWAN | D3 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK SIPIL |
| 16 | MURSYID BAYU AJI | D3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
| 17 | AHMAD AZMUL FUADI | D3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI |
| 18 | MUHAMAD ZAINI | D3 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK ELEKTRO |
| 19 | ARDIANSYAH SULISTYAWAN | D3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI |
| 20 | DENY NUGRAHA | D3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
| 21 | M. SHIRAATH HIDAYATULLAH | D3 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK ELEKTRO |
| 22 | ADITYA REZA ADHYAKSA | D3 | UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA | ILMU KOMPUTER / INFORMATIKA |
| 23 | ANDRYAS DONI IRANI | D3 | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA | TEKNIK ELEKTRONIKA |
| 24 | WAHYU YULIANTO | D3 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK ELEKTRO |
| 25 | FAJAR KURNIAWAN | D3 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK ELEKTRO |
| 26 | SATRIO CIPTO NUGROHO | D3 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK ELEKTRONIKA |
| 27 | CHILMI AZIZ | D3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI |
| 28 | ALDI BAHARUDIN DJOHAR | D3 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK ELEKTRO |
| 29 | BAGUS PRASETYO NUGROHO | D3 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK ELEKTRO |
| 30 | FARIDH FAKHRUR RAHMAN | S1 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK INDUSTRI |
| 31 | AKBAR SUHADA | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
| 32 | HERDY EKA SETIAWAN | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PSIKOLOGI |
| 33 | AJI YUWANDA | S1 | UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG | TEKNIK SIPIL |
| 34 | GUSNINDYA ALPHA PAMBUDY | S1 | UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA | TEKNIK INDUSTRI |
| 35 | REZA NUR HIDAYAT | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
| 36 | MOHAMMAD ADELIN SASONGKO | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
| 37 | DENRI DAHLAN M NAPITU | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
| 38 | MUHAMMAD TRI RIZKI | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
| 39 | YUDHA AGIEL PANGESTU | D4/S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
| 40 | MUHAMMAD FAIZ MAKARIM | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PSIKOLOGI |
| 41 | ARIES RAMADHAN | S2 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK SIPIL |
| 42 | UHIB YUSRIL KARIM RUSDI | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
| 43 | ANDREW YESAYA SIREGAR | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
| 44 | JONATHAN SOFIAWAN ZAMILI | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
| 45 | HARUN PAMUJI | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INDUSTRI |
| 46 | WAHYU PRASETYO | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
| 47 | BASKORO AGUM GUMELAR | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
| 48 | LUKAS PAMUNGKAS ANDRIANTO | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
| 49 | HENGKI KURNIAWAN | S1 | UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI (UNINDRA) | TEKNIK INDUSTRI |
| 50 | MUHAMMAD BINTANG KURNIAJI | D4 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | TEKNIK SIPIL |
| 51 | SATRIO WICAKSONO | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
| 52 | BILLY SILAEN | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
| 53 | JAUHARI PANGARIBUAN | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
| 54 | FRENKY FERNANDO | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PSIKOLOGI |
| 55 | EKO NUGROHO SAPUTRA | S1 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | ILMU HUKUM |
| 56 | PRANOWO IBNU KHAKIM | S1 | INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA | TEKNIK GEOLOGI |
| 57 | BAMBANG SEPTIANA | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
| 58 | SUTRISNO HARIANTO SIMANJUNTAK | S1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
| 59 | WILLY NOORASHEED | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
| 60 | AULIA RAHMAN | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
| 61 | AKBAR RIZAL WICAKSONO | S1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK ELEKTRO |
| 62 | DANIEL ADI SAPUTRA | S1 | UNIVERSITAS SANATA DHARMA | TEKNIK MESIN |
| 63 | WREHASPATI KUSUMO AJIE | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
| 64 | ANGGER RIZKY DIMAS BOWANNOV | S1 | UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA | TEKNIK INDUSTRI |
| 65 | MUKHAMMAD NURDIANSYAH | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
| 66 | EKKY OKVAN NUGROHO | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
| 67 | KARISSA FANDI MAULADIKA | S1 | UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG | TEKNIK INDUSTRI |
| 68 | RAHMAT ARIF SETIA PAMUNGKAS | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
| 69 | SYARIEF ALI | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ELEKTRO |
| 70 | KHAIRUL HUDA | S1 | UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON | TEKNIK MESIN |
| 71 | RISKI VAHDIST | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
| 72 | RENO KRISTIAWAN | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
| 73 | R. IRAWAN RACHMATULLAH | S1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK SIPIL |
| 74 | RIKSA THABRANI | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
| 75 | IVAN FERNALDY | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ELEKTRO |
| 76 | MUHAMMAD ALAM SATRIA | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
| 77 | ARNALDO NOOR RACHMAWAN | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 78 | ANNISA DWI DAMAYANTI | S2 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 79 | ERWIN SIPAYUNG | S1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK PERTAMBANGAN |
| 80 | BONAVENTURA BERLIAN SURYA WICAKSANA | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ELEKTRO |
| 81 | DODY BURHANUDDIN | S1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK SIPIL |
| 82 | ALFENDHA WIRANDITYA PRADANA | S1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 83 | ATIKAH TRI PUSPITA SARI | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 84 | STEVIE ERGA ANETIESIA | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 85 | ANNISA SELFIA NUGRAHENI | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 86 | SETIANTO NUGROHO | S1 | UNIVERSITAS TELKOM | SISTEM KOMPUTER |
| 87 | MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
| 88 | BIMA RUDISTIRA PUTRA | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
| 89 | MUHAMMAD RIFALDI | S1 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | TEKNIK PERTAMBANGAN |
| 90 | MUZAKI | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
| 91 | ELKI AMIKA BONDAN SAPUTRA | S1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
| 92 | MUHAMMAD AHLIS | D4 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG |
TEKNIK MESIN |
Note: Untuk seleksi tahap interview user akan diinformasikan via telepon oleh PT Pamapersada Nusantara kepada masing-masing kandidat.
Salam Sukses Karir~

Memuat...