Panggilan Peserta Psikotest Triputra Group
- 04 Januari 2018, 11:50
- By Staff UCC
- Category: UCC News
Menindaklanjuti proses rekrutmen dan seleksi yang sudah berjalan, Triputra Group melalui Undip Career Center mengundang nama-nama terlampir untuk mengikuti tes lanjutan dari seleksi sebelumnya yaitu tes berupa Psikotest yang akan dilaksanakan pada :
Hari/ Tanggal : Kamis, 11 Januari 2018
Waktu : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang H304 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tembalang.
Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.
Salam Sukses Karier!
Untuk meningkatkan efesiensi keberlangsungan Tes, maka akan dibagi menjadi 2 batch
Batch 1: dilaksanakan hari Kamis, 11 Januari 2018, jam 08.00 WIB
Batch 2: dilaksanakan hari Kamis, 11 Januari 2018, jam 13.00 WIB
Daftar Peserta Psikotes Triputra Group :
| No | Nama | Posisi Dilamar | Undangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Adinda Putri Prihapsari | ASSA_BD MT | Batch 1 |
| 2 | Agnes Christhina Sitorus | KM_SOURCING DEV OFF | Batch 1 |
| 3 | Agnes Silivas | TIA_MT | Batch 1 |
| 4 | A. S. Arif Wibowo | TAP_INFRASTRUCTURE | Batch 1 |
| 5 | ABDUL MAJID AL HANIF | TIA_MT | Batch 1 |
| 6 | ABDULLAH MUNIF | TAP_QA | Batch 1 |
| 7 | Abi Dimas Alfian | KM_OFF TP | Batch 1 |
| 8 | Achmad Agustian Fareza | TIA_MT | Batch 1 |
| 9 | Alsa Renita Harysa | TIA_MT | Batch 1 |
| 10 | Adhi Wahyu Setyo Nugroho | TIA_MT | Batch 1 |
| 11 | Amala Choirunisa Jafar | TIA_MT | Batch 1 |
| 12 | Adi Laksono | TIA_MT | Batch 1 |
| 13 | Adi Nugraha | TIA_MT | Batch 1 |
| 14 | Adi Putra Rohendi | TIA_MT | Batch 1 |
| 15 | Andini Ratih Nurdianti | TIA_MT | Batch 1 |
| 16 | Anggaina Elfandora Cahyantari | TIA_MT | Batch 1 |
| 17 | Anggit Tri Retnoningtyas | ASSA_TAX SPECIALIST | Batch 1 |
| 18 | Aditya Wisnu Hidayat | ASSA_OPERATION MT | Batch 1 |
| 19 | Anggun Putri Rismini | TIA_MT | Batch 1 |
| 20 | Adnin Fakhrul Munandar | KM_SOURCING DEV OFF | Batch 1 |
| 21 | Adri Dharmesta M | TIA_MT | Batch 1 |
| 22 | Anisa Setyowati | ASSA_OPERATION MT | Batch 1 |
| 23 | Annabel Shahnaz Hidayat | TIA_MT | Batch 1 |
| 24 | Annisa Putri Permatasari | TIA_MT | Batch 1 |
| 25 | Annisa Ratna Hapsari | TIA_MT | Batch 1 |
| 26 | Annisa Siti Apriani | TIA_MT | Batch 1 |
| 27 | Agil saputro | TIA_MT | Batch 1 |
| 28 | Aprilia Dian Tresnaningrum | KM_ISO OFF | Batch 1 |
| 29 | Apriliana Wulansari | TIA_MT | Batch 1 |
| 30 | Agung Bayu Dewo Broto | TIA_MT | Batch 1 |
| 31 | Ardanesia | PUNINAR_MT | Batch 1 |
| 32 | Agung Ratno Prabowo | TIA_MT | Batch 1 |
| 33 | Agus Tri Wibowo | KM_OFF TP | Batch 1 |
| 34 | Ahmad Afif | KM_ISO OFF | Batch 1 |
| 35 | Ahmad Arifin | TAP_QA | Batch 1 |
| 36 | Asih Riyanti | TAP_AUDIT | Batch 1 |
| 37 | Akbar Bintang Pradana | KM_ACC STAFF | Batch 1 |
| 38 | Aulia Yezhica Putri Kadi | TIA_MT | Batch 1 |
| 39 | Aulia Zastavia Putri | TIA_MT | Batch 1 |
| 40 | Alief Hidayatulloh | TIA_MT | Batch 1 |
| 41 | Ayu Putri Permata Sari | KM_OFF TP | Batch 1 |
| 42 | Alvin Kautsar Pinandhito | KM_ACC STAFF | Batch 1 |
| 43 | Ammarizal Azmie | KM_SOURCING DEV OFF | Batch 1 |
| 44 | ANANG SULISTRIYANTO | TIA_MT | Batch 1 |
| 45 | Andre Hardib Prasetyo | TAP_AUDIT | Batch 1 |
| 46 | Angga Kukuh Galih Adli | TAP_QA | Batch 1 |
| 47 | Anggit Andilala | PUNINAR_MT | Batch 1 |
| 48 | Betty Banjarnahor | TIA_MT | Batch 1 |
| 49 | Anthony Budi Purnama | ASSA_OPERATION MT | Batch 1 |
| 50 | Ardhi Wahyu Saputra | TAP_QA | Batch 1 |
| 51 | Ari Rizki Sapari | ASSA_TAX SPECIALIST | Batch 1 |
| 52 | Arif Rahman Hidayat | TIA_MT | Batch 1 |
| 53 | Asep Kurniawan Nugraha | TIA_MT | Batch 1 |
| 54 | Astarry Nugroho | KM_SOURCING DEV OFF | Batch 1 |
| 55 | christine | TIA_MT | Batch 1 |
| 56 | Claudia Gita Pratiwi | TIA_MT | Batch 1 |
| 57 | Cynara Kezia Yedida | TIA_MT | Batch 1 |
| 58 | Aulia Nurrachmat Zainal | KM_ACC STAFF | Batch 1 |
| 59 | azizul khakim | TIA_MT | Batch 1 |
| 60 | DEBI NOVIANA | KM_SHE OFFICER | Batch 1 |
| 61 | BAGUS CHANDRA GUNAWAN | TAP_QA | Batch 1 |
| 62 | Della Mustika Putri | KM_OFF TP | Batch 1 |
| 63 | DEVI ANISA LATIFA | ASSA_ADM_MT | Batch 1 |
| 64 | DHINA NUGRAHENI | TIA_MT | Batch 1 |
| 65 | Dienda Arum Pratiwi | TIA_MT | Batch 1 |
| 66 | Dika Merdekawati Hadi S | TAP_QA | Batch 1 |
| 67 | Berlianto Pratama | TAP_INFRASTRUCTURE | Batch 1 |
| 68 | Dita Indah Permata Sari | TAP_QA | Batch 1 |
| 69 | Dita Septi Setiarini | ASSA_ADM_MT | Batch 1 |
| 70 | Bhudi Pebri Hartono | TIA_MT | Batch 1 |
| 71 | BINTANG NURCAHYO | PUNINAR_MT | Batch 1 |
| 72 | Bintang Yosua Cristian . M | KM_SOURCING DEV OFF | Batch 1 |
| 73 | Dytanti Ilmiansi Tamalia | KM_SOURCING DEV OFF | Batch 1 |
| 74 | Earliera Putri Dwianita | TIA_MT | Batch 1 |
| 75 | Bismar Hidayattullah | KM_ACC STAFF | Batch 1 |
| 76 | EGA RIZKIYAH | TIA_MT | Batch 1 |
| 77 | Chandra Dwi Setyawan | KM_ACC STAFF | Batch 1 |
| 78 | ELLY AKTARINNA PUTRI | ASSA_TAX SPECIALIST | Batch 1 |
| 79 | Elma Octavia Pradita | KM_ACC STAFF | Batch 1 |
| 80 | Elvira Dwi Gustiarini | PUNINAR_MT | Batch 1 |
| 81 | ENDANG SRIATUN | KM_ACC STAFF | Batch 1 |
| 82 | Danang Eko Prasetyo | TIA_MT | Batch 1 |
| 83 | Daniel Edoardo Balelang | TIA_MT | Batch 1 |
| 84 | Eva Nurhasanah | TIA_MT | Batch 1 |
| 85 | Evela Cinthia Redta | TIA_MT | Batch 1 |
| 86 | Deby Agnatya Nugraha Putra | KM_OFF TP | Batch 1 |
| 87 | Deni Saputra | ASSA_OPERATION MT | Batch 1 |
| 88 | Dhialma Yonathan Susilo | ASSA_OPERATION MT | Batch 1 |
| 89 | Dian Purnama Putra | PUNINAR_MT | Batch 1 |
| 90 | Fajar Kurniawati | PUNINAR_MT | Batch 1 |
| 91 | Dimas Romansah | PUNINAR_MT | Batch 1 |
| 92 | Dony Kristiawan | TIA_MT | Batch 1 |
| 93 | Farisa Nurdiani | KM_SOURCING DEV OFF | Batch 1 |
| 94 | FATTIYA MAHARANI PUSPARIDA | TIA_MT | Batch 1 |
| 95 | Festi Alvi Rahmawati | TAP_INFRASTRUCTURE | Batch 1 |
| 96 | Fitri Nur Aisyah | ASSA_TAX SPECIALIST | Batch 1 |
| 97 | Fadli Jaka Kasyfurrahman | TIA_MT | Batch 1 |
| 98 | Faizal Yusuf AlHafitz | TAP_INFRASTRUCTURE | Batch 1 |
| 99 | Fauzi Ahmad | TAP_INFRASTRUCTURE | Batch 1 |
| 100 | Gagah Prayogo Wibowo | KM_SOURCING DEV OFF | Batch 1 |
| 101 | Hanung Puji Pangestu | TIA_MT | Batch 1 |
| 102 | Galih Zainawan | TIA_MT | Batch 1 |
| 103 | Ganis Satria Pratama | TIA_MT | Batch 1 |
| 104 | HENINDA ELLYA PUTRI | TIA_MT | Batch 1 |
| 105 | Gritis Al-Hasbi MM | TIA_MT | Batch 1 |
| 106 | Guruh Ganang Anggara | KM_ACC STAFF | Batch 1 |
| 107 | GUSFANI DEDE RAMADHAN | TIA_MT | Batch 1 |
| 108 | Hafza Neill Author | TAP_AUDIT | Batch 1 |
| 109 | Imastuti | TIA_MT | Batch 1 |
| 110 | Han Fajarusman | KM_SHE OFFICER | Batch 1 |
| 111 | Handre Diono | TIA_MT | Batch 1 |
| 112 | Harry J. Pangaribuan | TAP_INFRASTRUCTURE | Batch 1 |
| 113 | Indraswari Nur Imaniati | TIA_MT | Batch 1 |
| 114 | Indriyanti Kusumaningrum | PUNINAR_MT | Batch 1 |
| 115 | Intan Noor Fatimatuzzahroh | TIA_MT | Batch 1 |
| 116 | Intan Rimawati | TAP_AUDIT | Batch 1 |
| 117 | Intan Rimawati | KM_ACC STAFF | Batch 1 |
| 118 | ISNAINI RAHMAWATI | TIA_MT | Batch 1 |
| 119 | Heryanto | TAP_INFRASTRUCTURE | Batch 1 |
| 120 | Hilmi Adib Arifin | TAP_AUDIT | Batch 1 |
| 121 | Ilham Chaerul Rizqi Siregar | TAP_QA | Batch 1 |
| 122 | Kurnia Putri Hidayaningtyas | TAP_AUDIT | Batch 1 |
| 123 | Iqbal Adnan Baharullah | TIA_MT | Batch 1 |
| 124 | Ishak Putra Pangururan | TIA_MT | Batch 1 |
| 125 | Latifah Yunifa | KM_ACC STAFF | Batch 1 |
| 126 | Latifatun Nafisah | KM_ACC STAFF | Batch 1 |
| 127 | Linda Agustina | TIA_MT | Batch 1 |
| 128 | Luluk Afidah | TIA_MT | Batch 1 |
| 129 | Khoirul anam | TIA_MT | Batch 1 |
| 130 | Khoirul Lilabror | TIA_MT | Batch 1 |
| 131 | Maria Listyo Yulianti | PUNINAR_MT | Batch 1 |
| 132 | Khoirul Mubin | TAP_AUDIT | Batch 1 |
| 133 | Kurniawan Agung Santosa | PUNINAR_MT | Batch 1 |
| 134 | MAYA KARTIKA | TIA_MT | Batch 1 |
| 135 | Ladwika Ilham Albiyan | PUNINAR_MT | Batch 1 |
| 136 | LILIK HARYONO | TAP_INFRASTRUCTURE | Batch 1 |
| 137 | Lincolin Arsyad | ASSA_TAX SPECIALIST | Batch 1 |
| 138 | Maftuh Murtiyoso | ASSA_BUSS REP | Batch 1 |
| 139 | MARDIONO | ASSA_ADM_MT | Batch 1 |
| 140 | MARTHEN RIYANDI WIBOWO | TIA_MT | Batch 1 |
| 141 | Martinus Arfendo Waroy | PUNINAR_MT | Batch 1 |
| 142 | Mateus Adilva Dinar Lavirgo | PUNINAR_MT | Batch 1 |
| 143 | Michael Enrico Kurniawan | PUNINAR_MT | Batch 1 |
| 144 | Siti Khalimah | ASSA_ADM_MT | Batch 2 |
| 145 | Setya Budi | ASSA_BD MT | Batch 2 |
| 146 | Sofyan Faozi | TIA_MT | Batch 2 |
| 147 | TRI ADI CIPTA NUGRAHA | ASSA_TAX SPECIALIST | Batch 2 |
| 148 | Wahyu Eddy Fatoni | KM_ISO OFF | Batch 2 |
| 149 | Wiky Sukmana | TAP_INFRASTRUCTURE | Batch 2 |
| 150 | WURSITA USADA | TAP_AUDIT | Batch 2 |
| 151 | Gusta Gemilang Graha Pradana | TIA_MT | Batch 2 |
| 152 | Mochammad Sidiq Saifuddin Prasetyo | TIA_MT | Batch 2 |
| 153 | Mohamad Agus Purnomo | TAP_AUDIT | Batch 2 |
| 154 | MUHAMMAD MIFTAHUL ROHMAN NURIL ANWAR | TAP_INFRASTRUCTURE | Batch 2 |
| 155 | Murraya | TIA_MT | Batch 2 |
| 156 | Muhammad Perdana Agung Prasetya | TIA_MT | Batch 2 |
| 157 | NETTI JUITA | PUNINAR_MT | Batch 2 |
| 158 | Nia Irawati | TIA_MT | Batch 2 |
| 159 | Nia Siskawati | TAP_QA | Batch 2 |
| 160 | Novensya Dwi Panggau | ASSA_TAX SPECIALIST | Batch 2 |
| 161 | Novita Fitrianingrum | TIA_MT | Batch 2 |
| 162 | Nur Amalia Fitriani | KM_ACC STAFF | Batch 2 |
| 163 | Nurnia Arifiani | TIA_MT | Batch 2 |
| 164 | Nurul Anisa | KM_ACC STAFF | Batch 2 |
| 165 | NURUL AZIZAH | KM_ACC STAFF | Batch 2 |
| 166 | Muhammad Syahrial Afriyadi | TIA_MT | Batch 2 |
| 167 | MUHAMMAD SYAIFUR ROHMAN | TIA_MT | Batch 2 |
| 168 | OKTI SYAHRILIA UTAMI | TIA_MT | Batch 2 |
| 169 | Muhammad Zulfikar | TIA_MT | Batch 2 |
| 170 | Niko Ardiwibowo | KM_SHE OFFICER | Batch 2 |
| 171 | Nurul Istiqlal | KM_ACC STAFF | Batch 2 |
| 172 | Puspa Tyas Azizah | KM_ACC STAFF | Batch 2 |
| 173 | PUTRI AYUNINGTYAS KUSUMAWATI | KM_ACC STAFF | Batch 2 |
| 174 | Qurotu Uyun Alpriyamah | KM_ACC STAFF | Batch 2 |
| 175 | R Dian Chintami | ASSA_OPERATION MT | Batch 2 |
| 176 | Rafika Puspita Army | KM_OFF TP | Batch 2 |
| 177 | Prima Caesario Dasril | TIA_MT | Batch 2 |
| 178 | Pritandra Chusnuludin Shofani | TIA_MT | Batch 2 |
| 179 | Purnomo Siddhi | TIA_MT | Batch 2 |
| 180 | Rachman Aviv | TIA_MT | Batch 2 |
| 181 | Rangga Pratama Kamayoga | TIA_MT | Batch 2 |
| 182 | Rasyid Dwi K | TIA_MT | Batch 2 |
| 183 | Rika Gracia Angelina Silitonga | TIA_MT | Batch 2 |
| 184 | Rina Indra Iswari | TIA_MT | Batch 2 |
| 185 | Rini Wati Pakpahan | TAP_AUDIT | Batch 2 |
| 186 | Rian Dwi Haryanto | PUNINAR_MT | Batch 2 |
| 187 | Rivalni kaulan sadida | TAP_AUDIT | Batch 2 |
| 188 | Ricky Yunio Marshieleno | KM_OFF TP | Batch 2 |
| 189 | Rizka Andianingrum | TIA_MT | Batch 2 |
| 190 | Rizka Naili Kusumaningtyas | ASSA_BUSS REP | Batch 2 |
| 191 | Ridwan Redi Putra | ASSA_BD MT | Batch 2 |
| 192 | Rifki Adhi Prasetyo | TIA_MT | Batch 2 |
| 193 | Rikhi Dimas Alhabsyi | TIA_MT | Batch 2 |
| 194 | Rizky Amalia Wardhani | KM_ACC STAFF | Batch 2 |
| 195 | Riza Setiawan | TIA_MT | Batch 2 |
| 196 | Rizqi Rahmawati Chotimah | KM_OFF TP | Batch 2 |
| 197 | Robbiatul Adawiyah | ASSA_OPERATION MT | Batch 2 |
| 198 | Rizki Sakti Kornelius Butarbutar | TAP_AUDIT | Batch 2 |
| 199 | Rizky Arfiyanto | ASSA_TAX SPECIALIST | Batch 2 |
| 200 | Rizky Sanjaya Putra | TIA_MT | Batch 2 |
| 201 | RIZQI INGGIL PURTANTO | TIA_MT | Batch 2 |
| 202 | Rogit Billy Daichi | TAP_QA | Batch 2 |
| 203 | Sabrina Arifiani Nurtania | TIA_MT | Batch 2 |
| 204 | Rosyid Musaddad | TIA_MT | Batch 2 |
| 205 | Roy Hansend Gultom | TIA_MT | Batch 2 |
| 206 | RYAN AGUSTIAN HABIBELLA | TIA_MT | Batch 2 |
| 207 | RYAN BAYUKRESNA | TAP_AUDIT | Batch 2 |
| 208 | SARTIM | TAP_AUDIT | Batch 2 |
| 209 | Satria Dani Ashari | KM_SOURCING DEV OFF | Batch 2 |
| 210 | Shinta Kurniawati | TIA_MT | Batch 2 |
| 211 | Satrio Aji Pamungkas | KM_ACC STAFF | Batch 2 |
| 212 | SETIA EKA WINASIS | TIA_MT | Batch 2 |
| 213 | Sinta Listiarini Putri | ASSA_ADM_MT | Batch 2 |
| 214 | Siti Nur Azizah | PUNINAR_MT | Batch 2 |
| 215 | Stefi Anindyawati | BBI_MT | Batch 2 |
| 216 | Stefi Anindyawati | PUNINAR_MT | Batch 2 |
| 217 | Sony Octa Saputra | TAP_AUDIT | Batch 2 |
| 218 | Tafrikha Rochmania Fauzia | TAP_AUDIT | Batch 2 |
| 219 | Suryo Wiwoho | TIA_MT | Batch 2 |
| 220 | Terry Atmajaya | ASSA_OPERATION MT | Batch 2 |
| 221 | Tri Yuliyanti | TAP_QA | Batch 2 |
| 222 | Uli Arta Tindaon | KM_OFF TP | Batch 2 |
| 223 | Tri Setyo Widodo | TAP_AUDIT | Batch 2 |
| 224 | TRIGONO JANU MAHARDIKA | KM_SHE OFFICER | Batch 2 |
| 225 | VALERIE MASITA HARIADI | TIA_MT | Batch 2 |
| 226 | Varra Variansyah | TIA_MT | Batch 2 |
| 227 | Valentino Ardian Perdana | KM_ACC STAFF | Batch 2 |
| 228 | Wahid Imam Darmawan | TIA_MT | Batch 2 |
| 229 | Wening Rahayuningtyas | KM_ISO OFF | Batch 2 |
| 230 | Weny Enjelika Doloksaribu | KM_OFF TP | Batch 2 |
| 231 | Wawarisa Alnu Fistcar | TIA_MT | Batch 2 |
| 232 | Wirahardi Rivani Rahmola | TIA_MT | Batch 2 |
| 233 | WORO YUNIARTI | TIA_MT | Batch 2 |
| 234 | Yosafat Nugraha Putra | PUNINAR_MT | Batch 2 |
| 235 | Yosepha S Hutabarat | TIA_MT | Batch 2 |
| 236 | Yuni Ira Mulia Sari | TAP_AUDIT | Batch 2 |
| 237 | Yuniati Nur Aisah | ASSA_ADM_MT | Batch 2 |
| 238 | Zainal Abidin | ASSA_TAX SPECIALIST | Batch 2 |
| 239 | Zihramna Afdi | PUNINAR_MT | Batch 2 |
| 240 | Zumri Zuliyarso | ASSA_ADM_MT | Batch 2 |
| 241 | Agmas Katana Yovi Izzu Muhammadi | ASSA_OPERATION MT | Batch 2 |
| 242 | Agyl Adriyadhi S | TIA_MT | Batch 2 |
| 243 | Ahmad jasir rasyidi | TAP_QA | Batch 2 |
| 244 | Aji Bagus Rahmadi | TIA_MT | Batch 2 |
| 245 | Akhmad Bahril Mukasif Afin | TIA_MT | Batch 2 |
| 246 | Alif Wardani | KM_OFF TP | Batch 2 |
| 247 | Anggie Restue Saputra | TIA_MT | Batch 2 |
| 248 | Briananta Winda Kurniawan | TIA_MT | Batch 2 |
| 249 | Brilliand Tegar Verlambang | TIA_MT | Batch 2 |
| 250 | Danang Ibnu Mubarok | TIA_MT | Batch 2 |
| 251 | DAVID HASIHOLAN SINAGA | TIA_MT | Batch 2 |
| 252 | Dedy Mulianto | TIA_MT | Batch 2 |
| 253 | Delio Pradana | TIA_MT | Batch 2 |
| 254 | Deni Faizal Zulang Riyadi | TIA_MT | Batch 2 |
| 255 | Dwi Angga Lukito | TIA_MT | Batch 2 |
| 256 | Erwin Destiyantono | ASSA_OPERATION MT | Batch 2 |
| 257 | Fandhi Annas | TIA_MT | Batch 2 |
| 258 | Fandi Ahmad | TIA_MT | Batch 2 |
| 259 | Galang Adi Prakoso | TIA_MT | Batch 2 |
| 260 | GALANG SAKTI AJI | KM_OFF TP | Batch 2 |
| 261 | Geny Natalio | ASSA_OPERATION MT | Batch 2 |
| 262 | Geraldo Andika Sipayung | KM_OFF TP | Batch 2 |
| 263 | Gilar Pandu Annanto | BBI_MT | Batch 2 |
| 264 | HADIRI IMAM MAWARDI | ASSA_OPERATION MT | Batch 2 |
| 265 | Hanny Widura Septriana | BBI_MT | Batch 2 |
| 266 | INDRA CAHYONO | KM_OFF TP | Batch 2 |
| 267 | Khairul Vandyhantoro | BBI_MT | Batch 2 |
| 268 | Krenius Siahaan | ASSA_OPERATION MT | Batch 2 |
| 269 | Mohamad Abdul Wahid Zarkasyi | BBI_MT | Batch 2 |
| 270 | Mohamad Irfan | TIA_MT | Batch 2 |
| 271 | Muhammad Mutoha | TIA_MT | Batch 2 |
| 272 | Nova Gerry Jordan | TAP_AUDIT | Batch 2 |
| 273 | Qonni fanskas amanulah | BBI_MT | Batch 2 |
| 274 | R. Eddo Satria D. | KM_OFF TP | Batch 2 |
| 275 | Ridwan Wafdulloh | TIA_MT | Batch 2 |
| 276 | RIFKI WIJAYA | TAP_AUDIT | Batch 2 |
| 277 | Rizky Farhan Hafili | KM_OFF TP | Batch 2 |
| 278 | Rizqi Saiful Umam | KM_OFF TP | Batch 2 |
| 279 | Satio Wisobroto | TIA_MT | Batch 2 |
| 280 | Septian Sigit Setiawan | TIA_MT | Batch 2 |
| 281 | Setiawan Aditya Nugroho Susilo | TIA_MT | Batch 2 |
| 282 | Setyo Aris Munandar | TIA_MT | Batch 2 |
| 283 | sigit arrohman | BBI_MT | Batch 2 |
| 284 | Taufan Landi | TIA_MT | Batch 2 |
| 285 | Tsani Faizin | TIA_MT | Batch 2 |
| 286 | WAHYU NUGROHO | TIA_MT | Batch 2 |
| 287 | Wildan Amry Arigusman | TIA_MT | Batch 2 |
| 288 | YOGA DWI WIJANARKO | ASSA_ADM_MT | Batch 2 |
| 289 | Grace Tabita Sonya Ruri | TIA_MT | Batch 2 |
| 290 | Martina Anantyastuti Susanti | ASSA_BD MT | Batch 2 |
| 291 | Kurniawan Krisna Afandi | TIA_MT | Batch 2 |
| 292 | MOCHAMMAD ARIEF PRIBADI | KM_OFF TP | Batch 2 |
| 293 | Muhammad Nur Farid | TIA_MT | Batch 2 |
| 294 | Prica Putro Prakoso | TAP_QA | Batch 2 |
| 295 | Ranti Istia | KM_ACC STAFF | Batch 2 |
| 296 | Retno Pudji Rahayu | KM_ACC STAFF | Batch 2 |
| 297 | Riantono | KM_OFF TP | Batch 2 |
| 298 | Rio Aprianno Jaya | BBI_MT | Batch 2 |
| 299 | SANIA FITRI WULANDARI | TIA_MT | Batch 2 |
| 300 | Roy Fernando Gultom | TIA_MT | Batch 2 |
| 301 | shelica alesi | KM_OFF TP | Batch 2 |

Memuat...