Panggilan Peserta Psikotest PT Barata Indonesia
- 27 Oktober 2017, 16:24
- By Staff UCC
- Category: UCC News
Menindaklanjuti proses rekrutmen dan seleksi yang sudah berjalan, PT Barata Indonesia melalui Undip Career Center mengundang nama-nama terlampir untuk mengikuti tes lanjutan dari seleksi tes akademik (tes kemampuan bahasa inggris) yang telah dilakukan pada 5 Oktober 2017 dan profiling test pada tanggal 20-21 Oktober 2017 yaitu tes ketiga berupa Psikotest yang akan dilaksanakan pada :
Hari/ Tanggal : Kamis, 2 November 2017
Waktu : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium Gedung I Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Tembalang.
Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.
Salam Sukses Karier!
| DAFTAR PESERTA PSIKOTEST | ||||||
| REKRUTMEN CALON KARYAWAN TETAP (CKT) PT. BARATA INDONESIA (Persero) | ||||||
| MELALUI UNDIP CAREER CENTER (UCC) - SEMARANG |
| No. | Nama | Universitas | Jurusan | |
| 1 | Arifia Yasmin | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 2 | Dustan Palistianto | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 3 | Intan Rimawati | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 4 | Mohammad Faizal Afandi | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Akuntansi | |
| 5 | Siti Fatmawati | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 6 | Tycho Brahe Hutagalung | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 7 | Dea Nabella Sofiana | Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) | Akuntansi | |
| 8 | Hafid Krisna Wijaya | Universitas Negeri Malang | Akuntansi | |
| 9 | DIAN NOVRUMANDA PUTRI | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 10 | Rizqin Mobarak | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 11 | HAPPY SISTA DEVY | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Magister Manajemen | |
| 12 | Benna Andriyani | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 13 | Rizka Naili Kusumaningtyas | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 14 | FAJAR RIZWANTO | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 15 | Anantya Dyah Wilasaning Widdi | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 16 | Suryo Sumirat | Universitas Islam Indonesia | Akuntansi | |
| 17 | Hafza Neill Author | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 18 | Novensya Dwi Panggau | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 19 | Lukita Widyastuti | Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) | Akuntansi | |
| 20 | DHIMAS SETO KURNIAWAN | Universitas Islam Sultan Agung | Ekonomi | |
| 21 | Herdhian Candra Onindhita | Universitas Jenderal Soedirman | Manajemen | |
| 22 | Wahyu Nurmalia | Universitas Jenderal Soedirman | Manajemen | |
| 23 | Revan Adi Putra Pratama | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 24 | Mhd Fachrurrozi Pohan | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 25 | Fransisca Fernanda Widiyastuti | Universitas Sanata Dharma | Akuntansi | |
| 26 | Tommy Hidayat Mukas | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 27 | Evi Triani | Universitas Sultan Islam Agung (UNISSULA) | Manajemen | |
| 28 | Farica Amelia Hilary Lukito | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 29 | Alvin Kautsar Pinandhito | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 30 | Bismar Hidayattullah | Politeknik Negeri Semarang (POLINES) | Akuntansi | |
| 31 | EEN NURAENI | UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI | Akuntansi | |
| 32 | Ivan Rifandi | Universitas Islam | Akuntansi | |
| 33 | Khoirul Imam | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Perpajakan | |
| 34 | Mateus Adilva Dinar Lavirgo | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Akuntansi | |
| 35 | MESSIKH BALIN NAUFAL | Universitas Airlangga | Akuntansi | |
| 36 | Mohammad Diaz Yudhistira | UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN (UNSOED) | Akuntansi | |
| 37 | Pernando Simamora M | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Akuntansi | |
| 38 | Pratignya Utama | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Akuntansi | |
| 39 | Sony Surya Manggala Putra | Universitas Islam Sultan Agung | Akuntansi | |
| 40 | Yoga Pratomo Putro | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Akuntansi | |
| 41 | ZARIHUL ANJA MUHAMMAD | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | Akuntansi | |
| 42 | SHINTA PUSPITARANI | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 43 | Cindy Silvia | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 44 | Rifka Anissa Oktaria | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 45 | KHARISMA ISLAMI | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 46 | Anitya Pinasthika Pramudita | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 47 | APRIYAN SUSILO | Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) | Manajemen | |
| 48 | Dwi Arini Bastiani | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 49 | Fani Sabila Mustofa | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 50 | Fauziah Astati | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen Perusahaan | |
| 51 | Hanif Hamdani | Universitas Sebelas Maret (UNS) | Manajemen | |
| 52 | Adi Indra Jaya Saputra | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Hukum | |
| 53 | Mochamad Lutfi Suryana | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Hukum | |
| 54 | Ahmad Rizal Qomaruddin | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Hukum | |
| 55 | Yokie Rahmad Isjchwansyah | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Hukum | |
| 56 | Angga Dito Ganesha | univeritas diponegoro | Ilmu Hukum | |
| 57 | Brian Yuriko Ayahanto | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Hukum | |
| 58 | Dian Firdaus Pangondian Siahaan | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Hukum | |
| 59 | ERWIN MUKTI WIBOWO | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Hukum | |
| 60 | Gani Angga Edwin Ramadhan | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Hukum | |
| 61 | Made Prama Astika | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Hukum Bisnis | |
| 62 | MOCHAMMAD KAFFIN NAJMISALAM | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Hukum | |
| 63 | Roy Togu Yohanes | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Hukum | |
| 64 | Stevie Rosano | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Hukum | |
| 65 | Vahronia Ardiyanta | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Hukum | |
| 66 | Bramasto Adi | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 67 | RAKA TRI BAYU ARDI | Universitas Negeri Semarang | Economic | |
| 68 | Muhammad Faizuddin | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Komunikasi | |
| 69 | Faris Mabchut Nahdi | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Komunikasi | |
| 70 | AL'QOUMI ANSHAR ANWARI | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 71 | Aksioma Marlin Fian Majid | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 72 | Ainurizaq Putri Aria Santi | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Komunikasi | |
| 73 | Arief Septiyanto | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 74 | Danang Teguh Mardwianto | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 75 | DHANY BAGUS SAPUTRA | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 76 | Dicky Permana Hidayat | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Manajemen | |
| 77 | HENDHY SETYO PAMBUDI | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Manajemen | |
| 78 | Ibrahim Muhammad Ramadhan | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Komunikasi | |
| 79 | RALP JOHNSON BATUBARA | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Komunikasi | |
| 80 | Randy Ardianto Wicaksono | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ilmu Komunikasi | |

Memuat...