[Pengumuman] Walk in Interview PT Nestle Indonesia
- 27 Maret 2017, 13:56
- By Staff UCC
- Category: UCC News
PT Nestle Indonesia melalui Undip Career Center mengundang nama-nama terlampir untuk hadir dalam walk in interview yang diadakan pada:
| Hari/Tanggal | : | Rabu, 29 Maret 2017 |
| Pukul | : | 08.00 WIB |
| Tempat | : | Gedung Aula Teknik Sipil |
| Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang |
Mohon membawa lamaran, CV, fotocopy ijazah dan transkrip/SKL, dokumen pendukung, dan alat tulis.
Berikut adalah nama-nama yang diundang.
| No | Nama | Jurusan |
|---|---|---|
| 1 | ABDUL ROUP | Fisika |
| 2 | Adhi Paska | Teknik Perkapalan |
| 3 | AGNISTISYA WIDARANTI | Biologi |
| 4 | Agus Arika Zebua | Teknik Arsitektur |
| 5 | Agus Priyanto | Fakultas Peternakan & Pertanian, Ilmu Peternakan |
| 6 | Agus Riyanto | Peternakan |
| 7 | Agustina Anggraeni | Ilmu Gizi |
| 8 | Ahmad Andika Himawan | Teknik Kimia |
| 9 | Ahmad Fadhli Jundana | Biologi |
| 10 | Akmal Ghozali | Teknik PWK |
| 11 | ALIVIA DEWANTY MAHARANI | Teknik Lingkungan |
| 12 | Alsio Rachmad Alamsyah | Teknik Informatika |
| 13 | AMAR MAKRUF TINULAD FIL ARDLI | Teknik Mesin |
| 14 | Amelia Setya Nur Kumala | Biologi |
| 15 | AN. Fadly | Teknik Geologi |
| 16 | Ananda Suryo Adi Prayogo | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 17 | Aniza Yula Mayang | Teknik Sipil |
| 18 | Apsari Puspita Aini | Teknik Kimia |
| 19 | Arga Priandika Kusuma | Teknik Lingkungan |
| 20 | Arif Pujiyono | Peternakan |
| 21 | Arsi Kurniawan | Teknik Sistem Komputer |
| 22 | Atika Febrianty | Pemanfaatan SBDYPerikanan |
| 23 | Atyadhisti Anantisa | Teknik PWK |
| 24 | Aulia Pramesadha Adrian | Teknik Geologi |
| 25 | AULIA TRY ATMOJO | OSEANOGRAFI/ILMU KELAUTAN/TEKNIK KELAUTAN |
| 26 | Auliannisa | Teknik Geodesi |
| 27 | Avendika Bagoes Prasetya | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 28 | Avesina Rajiv | Manajemen SBDY Perairan |
| 29 | Ayu Ambarsari | Statistika |
| 30 | Bariyadi Rifa'i | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 31 | Bayu Wicaksono | Kesehatan Masyarakat |
| 32 | Christiana Suci Prihantini | Kimia murni |
| 33 | Damar Bintang Setiawan | Perikanan |
| 34 | Danang Alfriandi Legowo | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 35 | Daru Seto Bagus Anugrah | Kimia |
| 36 | DAVID HAMONANGAN SINAGA | Kimia |
| 37 | Defin Riski Suryani | Kesehatan Masyarakat |
| 38 | Devi Sarah Silaban | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 39 | Deya Nilan Amyhorsea | Teknik Industri |
| 40 | DHEYAS NANDA IMESTA | Teknik Kimia |
| 41 | Dhimaz Galih Prasetyo | Kimia |
| 42 | Diah Ajeng Pratiwi | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 43 | Diah Savitri | Matematika |
| 44 | Dian Febrina Hutauruk | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 45 | Didik Sudarsono | Teknik Kimia |
| 46 | Didit Fernandi | Teknik Kimia |
| 47 | Dilla Ra'ufur Rochim | Matematika |
| 48 | DIMAS FAJAR MUTTAQIN | Teknik Informatika |
| 49 | Dita Indah Permata Sari | Environmental Science |
| 50 | Dwike Agnestya | Teknik Kimia |
| 51 | Dwiyanto | Kesehatan Masyarakat |
| 52 | Dyah Ayu Kusumaningrum | Statistika |
| 53 | Dyah Ayu Puspitaningtyas | Teknik Industri |
| 54 | DYAH RATNA KINANTI | Teknik Geologi |
| 55 | EDI SANTOSO | Teknik Kimia |
| 56 | Edo Susanto | Teknik Lingkungan |
| 57 | Edward Cantona Taufan | Teknik Kimia |
| 58 | Edwin Pranata | Teknik Geologi |
| 59 | Elisia R Simangunsong | Teknologi Hasil Perikanan |
| 60 | Ellatara Prisilya Hutabarat | Perencanaan Wilayah dan Kota |
| 61 | Elvinda Januarti Rahayu | Teknik Elektro |
| 62 | EMA AMALIA ULFA | Teknik Industri |
| 63 | Esti Mukaromah | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 64 | Eva Fadhilah | Ilmu Gizi |
| 65 | Eva Yuliana Dewi Kristyaningrum | Agribisnis |
| 66 | Fachrian Zulhar | Teknik Elektro |
| 67 | Fandi Alfa Rizi | Teknik Mesin |
| 68 | Fani Tania | Teknik Industri |
| 69 | Farhania Aisyah Setiowati | Teknik Industri |
| 70 | Fath Fadhilah Wardiwira | Teknologi Hasil Perikanan |
| 71 | FAUZU NURIMAN | Teknik Geologi |
| 72 | Feby Alexander | Sastra Jepang |
| 73 | Fernanda Fitriani | Perencanaan Wilayah dan Kota |
| 74 | Figur Humani | Fisika |
| 75 | Finesse Shafina Elwizan | Teknik PWK |
| 76 | Fitria Widhi Wardani | Ilmu Gizi |
| 77 | Freddy Jhon Foreman | Teknik Elektro |
| 78 | Frisca Marina Renandia | Teknik Geologi |
| 79 | Fuzie Priatamphatie | Teknik Industri |
| 80 | Gadis Wulandari | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 81 | GANDHIS TIARA KRISDAYANTI | Kimia |
| 82 | GANGSAR HANAJAYANI | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 83 | Gavinda Shailla Nidya Putri | Teknologi Pangan |
| 84 | Ghatika Pawitra Tathyawati | Teknik Kimia |
| 85 | Glenysz Febryanti Limbong | Teknik PWK |
| 86 | Grandis Harini Sambada | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 87 | Gurda Padma Padaka | Teknik Geologi |
| 88 | Hangga Wijaya | Teknik Geologi |
| 89 | Hanna Fauziat Putri Kuswadyono | Teknologi Pangan |
| 90 | Hari Wisnu Murti | Teknik Kimia |
| 91 | Haris Restu Utama | Teknik Sipil |
| 92 | Helena Napitupulu | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 93 | Hendra Saputra | Tekni Industri |
| 94 | Henrikus Ivan Aditya Hantara | Teknik Kimia |
| 95 | Ilham Pebrika | Fisika |
| 96 | Imam Suhada | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 97 | IMAN FIRMANSYAH | Teknik Mesin |
| 98 | INDAH OCTAVIYANI | Matematika |
| 99 | Indra Hukama Ardinata | Teknik Lingkungan |
| 100 | INDRATNO TRI NUGROHO | PERIKANAN |
| 101 | Irma Saputri | Teknik Kimia |
| 102 | Irma Sari | Teknik Kimia |
| 103 | Irvan Albab Tontowi | Elektronika dan Instrumentasi |
| 104 | Irwan Dedy Kurniawan | Ilmu Kelautan |
| 105 | Isnaeni Wulandari | Teknik Mesin |
| 106 | ISOWEDHA WIDYA DEWI | Statistika |
| 107 | Isti Dwi Hemawati | Teknik Elektro |
| 108 | KARINI TRISKANTI USWATUN HASANAH | AGRIBISNIS |
| 109 | Khairunnisa Hanan Yancadianti | Teknik Industri |
| 110 | Khoirunina Fauziyyah | Teknik Kimia |
| 111 | Krisliyana Mia Anggarini | Manajemen SBDY Perairan |
| 112 | Laksmi Kurnia Santi | Teknik Lingkungan |
| 113 | Lativa Lisya Maghfira | Teknologi Hasil Perikanan |
| 114 | LINTANG SETYOWATI | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 115 | Listyorini Tri Utami | Teknik Industri |
| 116 | Luk Luul Barodah | Teknologi Hasil Perikanan |
| 117 | Lukman Hakim | Matematika |
| 118 | lusi | Biologi |
| 119 | Lutfi Nugraha | Teknik Kimia |
| 120 | Luxy Rizal Fathoni | Fisika |
| 121 | Mahadhika Waskito Thorifa | Teknik Kimia |
| 122 | Maharani Widya Purnama Sari | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 123 | Mario Jesayas Baringin Gultom | Teknik Sipil |
| 124 | Mashunah Sulistyo Wati | Kimia |
| 125 | MAYA KARTIKA | Teknik Industri |
| 126 | Mega Nurrahma Dewi | Teknik Lingkungan |
| 127 | MELANI SUKIRMAN | Teknik Industri |
| 128 | michael | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 129 | Minati Karimah | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 130 | Mitaqul Zaitun Nisah | S1 Peternakan |
| 131 | MOHAMAD HARIS AL HIDA | Fakultas Peternakan & Pertanian |
| 132 | MOHAMMAD RIZALDI FAUZAN | Matematika |
| 133 | Mona Moulia | Ilmu Gizi |
| 134 | Muhammad Abdul Azis | Teknik Elektro |
| 135 | Muhammad Arif Abdurrahman | Teknik Geologi |
| 136 | Muhammad Arifin | Statistika |
| 137 | MUHAMMAD ARIFIN MUSTOFA | Teknik Elektro |
| 138 | Muhammad Badrul Huda | Kimia |
| 139 | Muhammad Dawam Pamungkas | Teknik Kimia |
| 140 | Muhammad Elzahir | Teknik Geologi |
| 141 | Muhammad Faisol Faizin | Ilmu Hukum |
| 142 | Muhammad Hidayat | Fisika |
| 143 | Muhammad Isyraqi Ghazian | Ilmu Gizi |
| 144 | Muhammad Khaerul Anam | Teknik Informatika |
| 145 | MUHAMMAD KUSDIYANTO | Teknik Industri |
| 146 | Muhammad Qushoyyi | Kimia |
| 147 | MUHAMMAD YASIR | Manajemen SBDY Perairan |
| 148 | MUHAMMAD ZEZE FAUZI | Teknik Mesin |
| 149 | Muhtar | TEKNIK SIPIL |
| 150 | Mukhammad Fakhir Rizal | Sistem Komputer |
| 151 | MUTHIA CITA HAPSARI | Teknologi Pangan |
| 152 | Muzakki Zamani | Teknik Kimia |
| 153 | Nabila Ghaida Zia | Statistika |
| 154 | Nadhya Rizky Pradipta | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 155 | Nafifah Rahmayanti | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 156 | Nalar Mutiara Esa | Biologi |
| 157 | Naufa Muna | Pemanfaatan SBDYPerikanan |
| 158 | Naufal Haidar Ahmada | Teknik PWK |
| 159 | Naufaldi Hanif | Teknik Kimia |
| 160 | Nia Irawati | Ilmu Kelautan |
| 161 | Nidzom Muhib | Teknik Kimia |
| 162 | Ninda Yunita Tunggal Sukmo | Teknik Kimia |
| 163 | NONNY RACHMA PRIMASAPUTRI | Budidaya Perairan |
| 164 | Norma Arinda Kesuma | Kesehatan Masyarakat |
| 165 | NOVA GERRY JORDAN | Teknik Mesin |
| 166 | Novita Dian Rahmawati | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 167 | Nunki Hayyu Pertiwi | Fakultas Peternakan & Pertanian |
| 168 | Nur Sabrina Hasyyati | Biologi |
| 169 | nurazizah | teknik sistem komputer |
| 170 | Panji Prasetyo | MAGISTER AGRIBISNIS |
| 171 | Parida Susi Anti Sihombing | ilmu ternak |
| 172 | PATRIA YULI PRIMANDANI | Pertanian |
| 173 | Pradita Yusi Akshinta | Teknik Industri |
| 174 | Prian Pratama | Fisika |
| 175 | PRISMA ARMAYA | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 176 | Puji Akhiroh | Fakultas Peternakan & Pertanian |
| 177 | Puspa Run Canti | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 178 | Puti Setyo Purwoko | Teknik Kimia |
| 179 | Rachdian Eko Suprapto | Teknik Geologi |
| 180 | Rahmat Kardiansyah Perdana | Kimia |
| 181 | Ramayana Sari Sidabutar | Teknik Sipil |
| 182 | RANELLA DELIANA | Teknik PWK |
| 183 | Reangga Perkasa | Teknik Arsitektur |
| 184 | Renanto Suryoaugusta Puspito | Manajemen SBDY Perairan |
| 185 | Renny Diah Permatasari | Manajemen SBDY Perairan |
| 186 | Retno Mandriyarini | Ilmu Gizi |
| 187 | Reza Hafiz Pranajaya | Ilmu Kelautan |
| 188 | Reza Perdana Tarigan | Teknik Geologi |
| 189 | Rian Cahya Putra | Teknik Mesin |
| 190 | RIDHA PRAMESTHI | Peternakan |
| 191 | Ridho Restu Adi | Teknik Fisika |
| 192 | RIFQI EKA FAUZI | Teknik Sipil |
| 193 | Rikyan Hanif Sarya | Pertanian |
| 194 | Risma Trie Utari | Sistem Komputer |
| 195 | Rizka Andianingrum | Kimia |
| 196 | Rizki Amaliah | Biologi |
| 197 | Rizky Dwisaputro | Teknik Mesin |
| 198 | Rozzaq Alhanif Islamudin | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 199 | Rr. Sarah Fadhillah Nafisa | Kesehatan Masyarakat |
| 200 | RUDI JUANDI GULTOM | Biologi |
| 201 | RYAN AGUSTIAN HABIBELLA | Teknik Sipil |
| 202 | Salsabila | Kimia |
| 203 | Sarah Nadiah Hanifah Rusdi | Gizi Kesehatan |
| 204 | Satyarsa Wienuri | Perencanaan Wilayah dan Kota |
| 205 | Sekar Nurul Hidayah | Teknik Industri |
| 206 | Sekar Sae Khoirunnisa | Ilmu Komputer / Informatika |
| 207 | SEKTI HAPSORO ROMADHONI | Teknik Sipil |
| 208 | Shafira Eka Hariananda | Teknik Arsitektur |
| 209 | Shallichah Talita | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 210 | Shinta Kurniawati | Teknik Sipil |
| 211 | SIGIT DWI KURNIAWAN | Akuntansi |
| 212 | Silvia Kumala Dewi | Teknologi Pangan |
| 213 | Suari Angrumdiah | Teknik Kimia |
| 214 | Suci Handayani Qolbi | Geofisika |
| 215 | Suci Kusumastuti Nur Azizah | Teknologi Hasil Perikanan |
| 216 | Syarif Hadi Fatullah | Teknokimia Nuklir |
| 217 | Syarifuddin | Teknik Sipil |
| 218 | syifa fauzia | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 219 | Tandang Patria Tama | Teknik Kimia |
| 220 | Tika Nur Resa Utami | Statistika |
| 221 | Tio Dora Ultaria S | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 222 | Tio Fajarini | Ilmu Gizi |
| 223 | Tony Bagaswara Utomo | Teknik Lingkungan |
| 224 | Trie Anggi Huwaida | Kesehatan Masyarakat |
| 225 | TUNJUNG HAYU ADHI YUGANTA | Teknik Kimia |
| 226 | Ulwan Fahri Ahimsyah | Teknik Mesin |
| 227 | Umi Sulistyorini Adi | Statistika |
| 228 | Ungu Siwi Maharunti | Statistika |
| 229 | Vashanadia Astharina | Teknik Industri |
| 230 | Vinda Armalani | Peternakan |
| 231 | Vinda Zahrotul Corina | Teknik Elektro |
| 232 | Wahyu Purnomojati | Teknik Sipil |
| 233 | Wahyu Sekar Harjanti | Kesehatan Masyarakat |
| 234 | Weby Mareta Rosandy | Teknik Industri |
| 235 | Widya Lestari Nurpratama | Ilmu Gizi |
| 236 | Widya Sari Utami | Oseanografi |
| 237 | Wieddya | Teknik Lingkungan |
| 238 | winda tri wahyuni | Ilmu Komputer |
| 239 | Wisnu Agung Permadi | Fisika |
| 240 | Wulan Suci Wijayanti | Teknik Kimia |
| 241 | Yasmine Setya Adilla Mawardi | Teknologi Pangan |
| 242 | Yoga Prawira | Teknik Kimia |
| 243 | Yopi Sukartadi | Teknik Elektro |
| 244 | yosef toni pradipta | Budidaya Perairan |
| 245 | Yoyoh Rokayah | Teknik Kimia |
| 246 | Yurixa Sakhinatul Putri | Fisika |
| 247 | Yusuf Wiryawan | Teknik Lingkungan |
| 248 | Zaedirsyah Maulana | Teknik Kimia |
| 249 | Zuhriyan Ash Shiddieqy Bahlawan | Magister Teknik Kimia |
| 250 | Zulfa Sania Dasairy | Teknologi Hasil Perikanan |

Memuat...